تطور اجمالي أعداد المعلمين من العام الدراسي 80/1981 إلى العام الدراسي 89/1990م
المنطقة الجنس 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
محافظة مسقط ذكور 671 741 727 792 783 977 1083 1098 1195 1240
إناث 466 483 546 697 795 955 1092 1222 1352 1430
جملة 1137 1224 1273 1489 1578 1932 2175 2320 2547 2670
الباطنة شمال ذكور 575 663 734 857 889 1033 1183 1243 1290 1390
إناث 269 355 412 511 611 741 879 961 1023 1146
جملة 844 1018 1146 1368 1500 1774 2062 2204 2313 2536
الباطنة جنوب ذكور 383 444 523 592 579 654 749 787 835 912
إناث 135 162 210 268 322 407 493 534 589 684
جملة 518 606 733 860 901 1061 1242 1321 1424 1596
الداخلية ذكور 459 510 586 644 679 816 904 945 994 1011
إناث 181 190 217 272 326 437 529 629 659 736
جملة 640 700 803 916 1005 1253 1433 1574 1653 1747
الشرقية جنوب ذكور 322 374 400 413 442 504 533 559 570 602
إناث 147 162 171 193 232 307 355 407 460 463
جملة 469 536 571 606 674 811 888 966 1030 1065
الشرقية شمال ذكور 263 328 388 412 437 489 530 541 572 597
إناث 90 113 131 142 179 259 317 343 364 406
جملة 353 441 519 554 616 748 847 884 936 1003
الظاهرة ذكور 384 403 489 544 600 678 747 784 825 854
إناث 163 188 207 271 274 403 453 545 596 632
جملة 547 591 696 815 874 1081 1200 1329 1421 1486
محافظة ظفار ذكور 355 420 483 538 522 643 737 806 875 896
إناث 140 169 187 196 210 290 334 368 430 449
جملة 495 589 670 734 732 933 1071 1174 1305 1345
الوسطى بيانات منطقة الوسطى كانت ضمن مناطق الشرقية و الداخلية وظفار حتى العام الدراسي 91/1992م
محافظة مسندم ذكور 85 92 100 102 117 128 144 135 138 147
إناث 62 67 64 65 67 72 80 83 93 100
جملة 147 159 164 167 184 200 224 218 231 247
الجملة ذكور 3497 3975 4430 4894 5048 5922 6610 6898 7294 7649
إناث 1653 1889 2145 2615 3016 3871 4532 5092 5566 6046
جملة 5150 5864 6575 7509 8064 9793 11142 11990 12860 13695